Champions-League 2013-2014
Champions-League Gruppenphase 2013
07.09.2013 | Samstag | 18:00 | ttc berlin eastside - Metz (FRA) | 3 : 0 |
19.10.2013 | Samstag | 19:30 | ttc berlin eastside - Fenerbahce Istanbul (TUR) | 3 : 2 |
25.10.2013 | Freitag | 19:00 | SVS Ströck (AUT) - ttc berlin eastside | 1 : 3 |
01.11.2013 | Freitag | 19:30 | Metz (FRA) - ttc berlin eastside | 3 : 2 |
07.12.2013 | Samstag | 13:30 | Fenerbahce Istanbul (TUR) - ttc berlin eastside | 3 : 1 |
20.12.2013 | Freitag | 19:30 | ttc berlin eastside - SVS Ströck (AUT) | 3 : 2 |
Der ttc berlin eastside beendet die Gruppenphase als Zweiter und trifft somit auf den Tabellenersten der Gruppe B, Froschberg AG Linz.
Das zweite Halbfinale bestreiten Fenerbahce Istanbul und Zamek Tarnobrzeg
Champions-League K.O.-Runde 2014
Halbfinale: | ||||
17.01.2014 | Freitag | 19:15 | ttc berlin eastside - Linz AG Froschberg | 3 : 1 |
25.01.2014 | Samstag | 20:15 | Linz AG Froschberg - ttc berlin eastside | 2 : 3 |
Finale: | ||||
07.03.2014 | Freitag | 19:15 | ttc berlin eastside - Fenerbahce Istanbul | 3 : 2 |
13.04.2014 | Sonntag | 13:00 | Fenerbahce Istanbul - ttc berlin eastside | 0 : 3 |
er ttc berlin eastside holt nach 2012 zum zweiten Mal den Champions-League-Titel
Link zur offiziellen Homepage der Women´s European Champions League
Wie hat die Mannschaft des ttc berlin eastside in der vorigen Saison gespielt? Hier gibt es die Ergebnisse der Saison 2012/2013.